Usage Statistics for www.yakuouen.com

Summary Period: October 2008
Generated 31-Oct-2008 15:09 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2008
Total Hits 253386
Total Files 210907
Total Pages 38230
Total Visits 6704
Total KBytes 3000655
Total Unique Sites 3377
Total Unique URLs 740
Total Unique Referrers 452
Total Unique User Agents 169
. Avg Max
Hits per Hour 340 1747
Hits per Day 8173 12688
Files per Day 6803 10677
Pages per Day 1233 4056
Visits per Day 216 295
KBytes per Day 96795 191765
Hits by Response Code
Code 200 - OK 210907
Code 206 - Partial Content 48
Code 304 - Not Modified 38118
Code 404 - Not Found 4313

Daily usage for October 2008

Daily Statistics for October 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7032 2.78% 6005 2.85% 678 1.77% 231 3.45% 170 5.03% 74341 2.48%
2 7031 2.77% 5861 2.78% 1225 3.20% 199 2.97% 154 4.56% 84366 2.81%
3 8926 3.52% 7338 3.48% 1389 3.63% 221 3.30% 174 5.15% 103391 3.45%
4 5868 2.32% 5319 2.52% 1566 4.10% 170 2.54% 134 3.97% 89105 2.97%
5 10532 4.16% 8916 4.23% 3084 8.07% 188 2.80% 149 4.41% 151305 5.04%
6 12075 4.77% 10677 5.06% 4056 10.61% 220 3.28% 175 5.18% 191765 6.39%
7 9076 3.58% 7863 3.73% 1946 5.09% 237 3.54% 185 5.48% 122258 4.07%
8 7686 3.03% 6219 2.95% 805 2.11% 211 3.15% 160 4.74% 80888 2.70%
9 8982 3.54% 7372 3.50% 1903 4.98% 225 3.36% 162 4.80% 113240 3.77%
10 8664 3.42% 7074 3.35% 1333 3.49% 248 3.70% 167 4.95% 99140 3.30%
11 7557 2.98% 6359 3.02% 1001 2.62% 202 3.01% 152 4.50% 89828 2.99%
12 3832 1.51% 3008 1.43% 498 1.30% 131 1.95% 100 2.96% 40788 1.36%
13 7734 3.05% 6912 3.28% 2558 6.69% 224 3.34% 147 4.35% 121163 4.04%
14 8301 3.28% 7341 3.48% 1456 3.81% 257 3.83% 175 5.18% 103375 3.45%
15 8012 3.16% 6836 3.24% 712 1.86% 223 3.33% 188 5.57% 87787 2.93%
16 6472 2.55% 4713 2.23% 538 1.41% 186 2.77% 206 6.10% 60441 2.01%
17 8724 3.44% 6914 3.28% 704 1.84% 181 2.70% 181 5.36% 89003 2.97%
18 6740 2.66% 5307 2.52% 649 1.70% 181 2.70% 143 4.23% 68322 2.28%
19 4858 1.92% 3887 1.84% 465 1.22% 144 2.15% 119 3.52% 49894 1.66%
20 7831 3.09% 6317 3.00% 742 1.94% 213 3.18% 191 5.66% 83830 2.79%
21 9812 3.87% 8365 3.97% 826 2.16% 236 3.52% 192 5.69% 110530 3.68%
22 7745 3.06% 6051 2.87% 680 1.78% 205 3.06% 182 5.39% 80665 2.69%
23 8388 3.31% 7302 3.46% 870 2.28% 238 3.55% 207 6.13% 94779 3.16%
24 9560 3.77% 7013 3.33% 891 2.33% 220 3.28% 187 5.54% 98836 3.29%
25 7817 3.09% 6487 3.08% 782 2.05% 218 3.25% 175 5.18% 91381 3.05%
26 6318 2.49% 5309 2.52% 580 1.52% 182 2.71% 155 4.59% 69461 2.31%
27 12688 5.01% 10592 5.02% 1160 3.03% 295 4.40% 298 8.82% 136991 4.57%
28 10163 4.01% 8313 3.94% 1015 2.65% 276 4.12% 234 6.93% 109823 3.66%
29 10116 3.99% 8476 4.02% 1191 3.12% 276 4.12% 194 5.74% 114087 3.80%
30 8617 3.40% 7250 3.44% 2099 5.49% 258 3.85% 194 5.74% 115603 3.85%
31 6229 2.46% 5511 2.61% 828 2.17% 240 3.58% 147 4.35% 74269 2.48%

Hourly usage for October 2008

Hourly Statistics for October 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 259 8038 3.17% 229 7124 3.38% 46 1447 3.78% 3470 107565 3.58%
1 128 3994 1.58% 120 3729 1.77% 36 1130 2.96% 2077 64372 2.15%
2 88 2755 1.09% 79 2461 1.17% 31 970 2.54% 1428 44259 1.47%
3 49 1520 0.60% 42 1319 0.63% 27 845 2.21% 887 27511 0.92%
4 41 1289 0.51% 37 1171 0.56% 25 793 2.07% 906 28087 0.94%
5 74 2306 0.91% 63 1960 0.93% 30 960 2.51% 1269 39325 1.31%
6 97 3013 1.19% 88 2729 1.29% 33 1029 2.69% 1517 47026 1.57%
7 147 4570 1.80% 110 3435 1.63% 39 1213 3.17% 1907 59113 1.97%
8 277 8609 3.40% 214 6651 3.15% 47 1457 3.81% 3332 103306 3.44%
9 384 11921 4.70% 326 10121 4.80% 54 1675 4.38% 4582 142056 4.73%
10 457 14184 5.60% 359 11137 5.28% 62 1942 5.08% 5106 158301 5.28%
11 598 18555 7.32% 514 15948 7.56% 78 2441 6.39% 7076 219354 7.31%
12 570 17692 6.98% 493 15286 7.25% 77 2404 6.29% 6778 210133 7.00%
13 555 17219 6.80% 452 14027 6.65% 72 2260 5.91% 6079 188454 6.28%
14 416 12921 5.10% 337 10475 4.97% 54 1693 4.43% 4758 147497 4.92%
15 429 13302 5.25% 349 10832 5.14% 53 1652 4.32% 4721 146339 4.88%
16 531 16470 6.50% 432 13418 6.36% 63 1958 5.12% 5973 185168 6.17%
17 432 13411 5.29% 352 10933 5.18% 59 1831 4.79% 4849 150314 5.01%
18 366 11375 4.49% 308 9556 4.53% 49 1528 4.00% 4200 130210 4.34%
19 419 13011 5.13% 353 10962 5.20% 58 1819 4.76% 4904 152039 5.07%
20 417 12949 5.11% 346 10740 5.09% 55 1729 4.52% 4703 145794 4.86%
21 509 15806 6.24% 410 12724 6.03% 61 1907 4.99% 5622 174286 5.81%
22 534 16573 6.54% 452 14023 6.65% 62 1927 5.04% 6069 188126 6.27%
23 383 11903 4.70% 327 10146 4.81% 52 1620 4.24% 4581 142019 4.73%

Top 213 of 740 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20495 8.09% 587954 19.59% /
2 2998 1.18% 884820 29.49% /img/top.swf
3 2954 1.17% 78277 2.61% /img/nyuuen.swf
4 2953 1.17% 18587 0.62% /img/uma2.swf
5 1461 0.58% 25809 0.86% /about.html
6 1066 0.42% 22530 0.75% /restaurant.html
7 918 0.36% 16614 0.55% /yakuou.html
8 695 0.27% 11064 0.37% /pan.html
9 662 0.26% 8271 0.28% /access.html
10 657 0.26% 15117 0.50% /kanpo.html
11 647 0.26% 7877 0.26% /access02.html
12 622 0.25% 11359 0.38% /baiten.html
13 605 0.24% 10219 0.34% /tougei.html
14 586 0.23% 6985 0.23% /original.html
15 581 0.23% 7361 0.25% /yakusouen.html
16 570 0.22% 6976 0.23% /symbol.html
17 540 0.21% 7929 0.26% /h-onshitu.html
18 500 0.20% 7405 0.25% /factory.html
19 484 0.19% 7778 0.26% /kusaki.html
20 479 0.19% 8359 0.28% /mokkou.html
21 279 0.11% 4835 0.16% /08aki.html
22 256 0.10% 5202 0.17% /sugi.html
23 201 0.08% 3051 0.10% /column.html
24 192 0.08% 4235 0.14% /voice.html
25 161 0.06% 583 0.02% /08aki3.html
26 158 0.06% 2502 0.08% /sitemap.html
27 144 0.06% 2050 0.07% /nanacha.html
28 143 0.06% 1888 0.06% /k-tai.html
29 137 0.05% 2335 0.08% /columnsake106.html
30 130 0.05% 1852 0.06% /08sakutouten.html
31 129 0.05% 2471 0.08% /garden.html
32 123 0.05% 1981 0.07% /kanpo-tokusen.html
33 101 0.04% 6025 0.20% /privacy-kouhyou.html
34 100 0.04% 2590 0.09% /sugi-buy.html
35 96 0.04% 2066 0.07% /herb-k.html
36 95 0.04% 1085 0.04% /kahuname.html
37 89 0.04% 657 0.02% /kensei.html
38 83 0.03% 1207 0.04% /tougei-kyositu.html
39 81 0.03% 752 0.03% /kanko.html
40 79 0.03% 258 0.01% /yakusou-001.html
41 77 0.03% 1106 0.04% /sugi-voice.html
42 75 0.03% 1692 0.06% /mokkou-sanrin.html
43 69 0.03% 220 0.01% /yakusou-006.html
44 68 0.03% 212 0.01% /yakusou-005.html
45 66 0.03% 1338 0.04% /sugi-season.html
46 64 0.03% 1394 0.05% /sugi-souryou.html
47 63 0.02% 973 0.03% /columnsake04.html
48 62 0.02% 216 0.01% /baiten-002.html
49 61 0.02% 193 0.01% /yakusou-003.html
50 60 0.02% 206 0.01% /rinngojam.html
51 60 0.02% 192 0.01% /yakusou-004.html
52 59 0.02% 750 0.02% /privacy-n.html
53 58 0.02% 842 0.03% /chaya.html
54 58 0.02% 181 0.01% /i/
55 55 0.02% 179 0.01% /yakusou-002.html
56 54 0.02% 161 0.01% /camod-001.html
57 54 0.02% 770 0.03% /columnsake201.html
58 53 0.02% 192 0.01% /08aki4.html
59 53 0.02% 163 0.01% /camot-002.html
60 53 0.02% 844 0.03% /columnsake05.html
61 49 0.02% 150 0.01% /camo-003.html
62 47 0.02% 731 0.02% /genkishu.html
63 46 0.02% 715 0.02% /columnkusa.html
64 44 0.02% 741 0.02% /columnsake105.html
65 44 0.02% 680 0.02% /columnsake5.html
66 44 0.02% 158 0.01% /herb-001.html
67 43 0.02% 634 0.02% /columnsake1.html
68 43 0.02% 156 0.01% /herb-002.html
69 42 0.02% 651 0.02% /columnsake3.html
70 41 0.02% 666 0.02% /columnsake101.html
71 40 0.02% 380 0.01% /cgi-bin/wwwmail.cgi
72 40 0.02% 669 0.02% /columnsake103.html
73 40 0.02% 145 0.00% /herb-010.html
74 37 0.01% 581 0.02% /columnsake2.html
75 37 0.01% 135 0.00% /herb-007.html
76 36 0.01% 597 0.02% /columnsake104.html
77 36 0.01% 124 0.00% /herb-003.html
78 35 0.01% 543 0.02% /columnsake4.html
79 35 0.01% 129 0.00% /herb-005.html
80 34 0.01% 587 0.02% /columnsake107.html
81 33 0.01% 113 0.00% /herb-011.html
82 33 0.01% 197 0.01% /tousen.html
83 32 0.01% 518 0.02% /columnsake102.html
84 31 0.01% 29 0.00% /i/gaiyo.html
85 31 0.01% 695 0.02% /kanpo-buy.html
86 31 0.01% 531 0.02% /kanpo-souryou.html
87 30 0.01% 424 0.01% /e-momo.html
88 28 0.01% 103 0.00% /herb-008.html
89 27 0.01% 430 0.01% /columnsake202.html
90 26 0.01% 581 0.02% /sugi-souryou-sp.html
91 24 0.01% 386 0.01% /columnsake203.html
92 22 0.01% 358 0.01% /columnsake204.html
93 22 0.01% 384 0.01% /houji.html
94 21 0.01% 340 0.01% /columnsake205.html
95 21 0.01% 323 0.01% /columnsake206.html
96 21 0.01% 35 0.00% /i/l-ja.html
97 19 0.01% 294 0.01% /columnsake207.html
98 19 0.01% 253 0.01% /taiken2.html
99 18 0.01% 237 0.01% /e-chamo.html
100 18 0.01% 48 0.00% /ennai-8.html
101 18 0.01% 23 0.00% /i/l-kanko.html
102 18 0.01% 1840 0.06% /img/momo2.swf
103 18 0.01% 378 0.01% /sugi-season-buy.html
104 18 0.01% 453 0.02% /sugi-spn.html
105 18 0.01% 241 0.01% /taiken3.html
106 17 0.01% 317 0.01% /aki.html
107 16 0.01% 42 0.00% /ennai-5.html
108 16 0.01% 9 0.00% /i/l-tange.html
109 15 0.01% 230 0.01% /columnsake.html
110 15 0.01% 75 0.00% /h-hakari.html
111 15 0.01% 72 0.00% /i/l-shima.html
112 15 0.01% 71 0.00% /waribiki.html
113 14 0.01% 200 0.01% /GW.html
114 14 0.01% 37 0.00% /ennai-0.html
115 14 0.01% 37 0.00% /ennai-1.html
116 14 0.01% 37 0.00% /ennai-7.html
117 14 0.01% 2438 0.08% /logs/usage_200810.html
118 14 0.01% 251 0.01% /mokkouten.html
119 14 0.01% 47 0.00% /nae0605.html
120 13 0.01% 34 0.00% /ennai-3.html
121 13 0.01% 44 0.00% /nae0506.html
122 13 0.01% 348 0.01% /sugi-spr.html
123 12 0.00% 32 0.00% /ennai-2.html
124 12 0.00% 32 0.00% /ennai-4.html
125 12 0.00% 10 0.00% /i/l-sawatari.html
126 12 0.00% 150 0.00% /momo.html
127 12 0.00% 41 0.00% /nae0507.html
128 11 0.00% 40 0.00% /nae.camo.html
129 11 0.00% 39 0.00% /nae0510.html
130 11 0.00% 38 0.00% /nae0611.html
131 11 0.00% 38 0.00% /nae0612.html
132 10 0.00% 34 0.00% /nae0512.html
133 10 0.00% 34 0.00% /nae06-4.html
134 10 0.00% 33 0.00% /nae06-gw.html
135 10 0.00% 36 0.00% /nae0609.html
136 10 0.00% 36 0.00% /naebasil.html
137 10 0.00% 265 0.01% /sugi-buy01.html
138 9 0.00% 148 0.00% /08aki-maturi.html
139 9 0.00% 30 0.00% /nae06-3.html
140 9 0.00% 330 0.01% /sugi-buy02.html
141 9 0.00% 122 0.00% /yakuou-yasumi.html
142 8 0.00% 27 0.00% /nae.persil.html
143 8 0.00% 28 0.00% /nae.rhuba7.html
144 7 0.00% 36 0.00% /BeerGarden.html
145 7 0.00% 24 0.00% /baiten-003.html
146 7 0.00% 3881 0.13% /img/chamo2.swf
147 7 0.00% 160 0.01% /logs/ref_200810.html
148 7 0.00% 1227 0.04% /logs/usage_200809.html
149 7 0.00% 24 0.00% /nae-rocket.html
150 7 0.00% 25 0.00% /nae.p-mint.html
151 7 0.00% 150 0.01% /sugi-buy1.html
152 6 0.00% 91 0.00% /column-koushuukai.html
153 6 0.00% 1033 0.03% /logs/usage_200808.html
154 6 0.00% 21 0.00% /nae.basil.html
155 6 0.00% 21 0.00% /nae0607.html
156 5 0.00% 64 0.00% /08aki2.html
157 5 0.00% 50 0.00% /logs/
158 5 0.00% 70 0.00% /logs/search_200810.html
159 5 0.00% 874 0.03% /logs/usage_200711.html
160 5 0.00% 831 0.03% /logs/usage_200712.html
161 5 0.00% 860 0.03% /logs/usage_200801.html
162 5 0.00% 845 0.03% /logs/usage_200802.html
163 5 0.00% 912 0.03% /logs/usage_200803.html
164 5 0.00% 904 0.03% /logs/usage_200804.html
165 5 0.00% 854 0.03% /logs/usage_200805.html
166 5 0.00% 859 0.03% /logs/usage_200806.html
167 5 0.00% 853 0.03% /logs/usage_200807.html
168 5 0.00% 18 0.00% /nae0508caraway.html
169 5 0.00% 17 0.00% /nae0608.html
170 3 0.00% 86 0.00% /index08a.html
171 2 0.00% 7 0.00% /herb-009.html
172 2 0.00% 348 0.01% /img/3gatu.swf
173 2 0.00% 242 0.01% /img/map-2.swf
174 1 0.00% 5 0.00% /i/img/momo.swf
175 1 0.00% 123 0.00% /img/3gatumuryou.swf
176 1 0.00% 168 0.01% /img/3gatumuryou1.swf
177 1 0.00% 748 0.02% /img/chamo1.swf
178 1 0.00% 295 0.01% /img/texteffect.swf
179 1 0.00% 31 0.00% /img/tokubetu.swf
180 1 0.00% 8 0.00% /img/uma.swf
181 1 0.00% 29 0.00% /index03.html
182 1 0.00% 30 0.00% /index1.html
183 1 0.00% 14 0.00% /kahuncya.html
184 1 0.00% 24 0.00% /logs/ref_200711.html
185 1 0.00% 15 0.00% /logs/ref_200712.html
186 1 0.00% 20 0.00% /logs/ref_200801.html
187 1 0.00% 32 0.00% /logs/ref_200802.html
188 1 0.00% 34 0.00% /logs/ref_200803.html
189 1 0.00% 25 0.00% /logs/ref_200804.html
190 1 0.00% 25 0.00% /logs/ref_200805.html
191 1 0.00% 26 0.00% /logs/ref_200806.html
192 1 0.00% 28 0.00% /logs/ref_200807.html
193 1 0.00% 28 0.00% /logs/ref_200808.html
194 1 0.00% 26 0.00% /logs/ref_200809.html
195 1 0.00% 18 0.00% /logs/search_200711.html
196 1 0.00% 9 0.00% /logs/search_200712.html
197 1 0.00% 13 0.00% /logs/search_200801.html
198 1 0.00% 14 0.00% /logs/search_200802.html
199 1 0.00% 22 0.00% /logs/search_200803.html
200 1 0.00% 19 0.00% /logs/search_200804.html
201 1 0.00% 22 0.00% /logs/search_200805.html
202 1 0.00% 26 0.00% /logs/search_200806.html
203 1 0.00% 21 0.00% /logs/search_200807.html
204 1 0.00% 22 0.00% /logs/search_200808.html
205 1 0.00% 24 0.00% /logs/search_200809.html
206 1 0.00% 194 0.01% /logs/usage_200810.html\r
207 1 0.00% 3 0.00% /nae.html
208 1 0.00% 3 0.00% /naesetumei.html
209 1 0.00% 1 0.00% /orbis/admin.shtml
210 1 0.00% 12 0.00% /privacy.html
211 1 0.00% 18 0.00% /question.html
212 1 0.00% 81 0.00% /src/CSScriptLib.js
213 1 0.00% 12 0.00% /voice-form.html

Top 10 of 740 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2998 1.18% 884820 29.49% /img/top.swf
2 20495 8.09% 587954 19.59% /
3 2954 1.17% 78277 2.61% /img/nyuuen.swf
4 1461 0.58% 25809 0.86% /about.html
5 1066 0.42% 22530 0.75% /restaurant.html
6 2953 1.17% 18587 0.62% /img/uma2.swf
7 918 0.36% 16614 0.55% /yakuou.html
8 657 0.26% 15117 0.50% /kanpo.html
9 622 0.25% 11359 0.38% /baiten.html
10 695 0.27% 11064 0.37% /pan.html

Top 10 of 160 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20495 8.09% 3259 50.02% /
2 1066 0.42% 229 3.51% /restaurant.html
3 1461 0.58% 140 2.15% /about.html
4 137 0.05% 105 1.61% /columnsake106.html
5 256 0.10% 93 1.43% /sugi.html
6 129 0.05% 83 1.27% /garden.html
7 279 0.11% 81 1.24% /08aki.html
8 605 0.24% 62 0.95% /tougei.html
9 95 0.04% 58 0.89% /kahuname.html
10 479 0.19% 53 0.81% /mokkou.html

Top 10 of 165 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20495 8.09% 1799 27.81% /
2 1461 0.58% 458 7.08% /about.html
3 1066 0.42% 318 4.91% /restaurant.html
4 647 0.26% 199 3.08% /access02.html
5 662 0.26% 173 2.67% /access.html
6 918 0.36% 147 2.27% /yakuou.html
7 622 0.25% 139 2.15% /baiten.html
8 605 0.24% 120 1.85% /tougei.html
9 695 0.27% 112 1.73% /pan.html
10 137 0.05% 102 1.58% /columnsake106.html

Top 30 of 3377 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4048 1.60% 4048 1.92% 116558 3.88% 3 0.04% 108-246-124-91.pool.ukrtel.net
2 1627 0.64% 1627 0.77% 46848 1.56% 3 0.04% 203-199-124-91.pool.ukrtel.net
3 1595 0.63% 1554 0.74% 24859 0.83% 9 0.13% 211.7.138.100
4 1549 0.61% 1549 0.73% 44602 1.49% 1 0.01% 237-201-124-91.pool.ukrtel.net
5 1157 0.46% 1157 0.55% 33315 1.11% 2 0.03% 204-240-124-91.pool.ukrtel.net
6 1134 0.45% 1134 0.54% 15079 0.50% 22 0.33% ntws02.ntour.co.jp
7 1127 0.44% 1127 0.53% 32451 1.08% 1 0.01% 161-96-178-94.pool.ukrtel.net
8 1084 0.43% 659 0.31% 16190 0.54% 261 3.89% crawl-66-249-67-184.googlebot.com
9 1066 0.42% 375 0.18% 4831 0.16% 3 0.04% p7251-ipadfx21souka.saitama.ocn.ne.jp
10 1057 0.42% 541 0.26% 6565 0.22% 6 0.09% p3131-ipbf2907marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
11 1046 0.41% 959 0.45% 13552 0.45% 19 0.28% webaccess.pref.gunma.jp
12 949 0.37% 822 0.39% 20595 0.69% 322 4.80% llf320020.crawl.yahoo.net
13 920 0.36% 872 0.41% 11417 0.38% 10 0.15% n51cd-02p98.ppp11.odn.ad.jp
14 851 0.34% 851 0.40% 23178 0.77% 1 0.01% 212-247-124-91.pool.ukrtel.net
15 838 0.33% 322 0.15% 4461 0.15% 2 0.03% s113.igunmafl1.vectant.ne.jp
16 820 0.32% 820 0.39% 23611 0.79% 1 0.01% 113-193-124-91.pool.ukrtel.net
17 819 0.32% 819 0.39% 23582 0.79% 1 0.01% 40-243-124-91.pool.ukrtel.net
18 795 0.31% 410 0.19% 4608 0.15% 7 0.10% 203.143.104.81.static.zoot.jp
19 755 0.30% 492 0.23% 6131 0.20% 6 0.09% p3153-ipbf2104souka.saitama.ocn.ne.jp
20 703 0.28% 178 0.08% 2410 0.08% 4 0.06% 42.5.32.202.bf.2iij.net
21 693 0.27% 523 0.25% 6263 0.21% 3 0.04% p4048-ipbf216hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
22 691 0.27% 201 0.10% 2439 0.08% 5 0.07% 203-165-82-181.rev.home.ne.jp
23 681 0.27% 659 0.31% 9778 0.33% 12 0.18% 219.113.33.70
24 673 0.27% 286 0.14% 3827 0.13% 13 0.19% zz20071102127cd7fa25.userreverse.dion.ne.jp
25 649 0.26% 274 0.13% 3344 0.11% 4 0.06% 61-26-188-216.rev.home.ne.jp
26 636 0.25% 636 0.30% 18313 0.61% 1 0.01% 93-243-124-91.pool.ukrtel.net
27 628 0.25% 627 0.30% 7799 0.26% 12 0.18% fwall.nta.co.jp
28 604 0.24% 478 0.23% 5447 0.18% 9 0.13% softbank218135040014.bbtec.net
29 600 0.24% 247 0.12% 3034 0.10% 3 0.04% softbank219058017028.bbtec.net
30 598 0.24% 449 0.21% 5614 0.19% 3 0.04% 219.163.151.150

Top 10 of 3377 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4048 1.60% 4048 1.92% 116558 3.88% 3 0.04% 108-246-124-91.pool.ukrtel.net
2 1627 0.64% 1627 0.77% 46848 1.56% 3 0.04% 203-199-124-91.pool.ukrtel.net
3 1549 0.61% 1549 0.73% 44602 1.49% 1 0.01% 237-201-124-91.pool.ukrtel.net
4 1157 0.46% 1157 0.55% 33315 1.11% 2 0.03% 204-240-124-91.pool.ukrtel.net
5 1127 0.44% 1127 0.53% 32451 1.08% 1 0.01% 161-96-178-94.pool.ukrtel.net
6 232 0.09% 232 0.11% 26233 0.87% 58 0.87% dj531058.crawl.yahoo.net
7 223 0.09% 223 0.11% 25291 0.84% 56 0.84% dj332038.crawl.yahoo.net
8 1595 0.63% 1554 0.74% 24859 0.83% 9 0.13% 211.7.138.100
9 820 0.32% 820 0.39% 23611 0.79% 1 0.01% 113-193-124-91.pool.ukrtel.net
10 819 0.32% 819 0.39% 23582 0.79% 1 0.01% 40-243-124-91.pool.ukrtel.net

Top 30 of 452 Total Referrers
# Hits Referrer
1 93070 36.73% http://www.yakuouen.com/
2 19369 7.64% - (Direct Request)
3 16466 6.50% http://www.yakuouen.com/restaurant.html
4 11988 4.73% http://www.yakuouen.com/kanpo.html
5 10931 4.31% http://www.yakuouen.com/about.html
6 9196 3.63% http://www.yakuouen.com/yakuou.html
7 6692 2.64% http://www.yakuouen.com/access.html
8 6692 2.64% http://www.yakuouen.com/baiten.html
9 5439 2.15% http://www.yakuouen.com/pan.html
10 4914 1.94% http://www.yakuouen.com/tougei.html
11 4602 1.82% http://www.yakuouen.com/mokkou.html
12 4275 1.69% http://www.yakuouen.com/symbol.html
13 4266 1.68% http://www.yakuouen.com/access02.html
14 3962 1.56% http://www.yakuouen.com/original.html
15 3571 1.41% http://www.yakuouen.com/factory.html
16 3401 1.34% http://www.yakuouen.com/kusaki.html
17 2827 1.12% http://www.yakuouen.com/yakusouen.html
18 2824 1.11% http://www.yakuouen.com/h-onshitu.html
19 2151 0.85% http://www.yakuouen.com/sugi.html
20 2106 0.83% http://www.yakuouen.com/08aki.html
21 1834 0.72% http://www.yakuouen.com/garden.html
22 1608 0.63% http://strabo.ru/
23 1597 0.63% http://www.sota-world.ru/
24 1593 0.63% http://car-mechanic.ru/
25 1593 0.63% http://football-digest.ru/
26 1593 0.63% http://mediterranean-sea.ru/
27 1593 0.63% http://sport-digest.ru/
28 1593 0.63% http://sportmanija.ru/
29 1589 0.63% http://beauty-board.ru/
30 1589 0.63% http://sport-party.ru/
View All Referrers

Top 20 of 422 Total Search Strings
# Hits Search String
1 895 47.06% 薬王園
2 86 4.52% 薬膳料理 レストラン
3 45 2.37% 薬王館
4 32 1.68% 򉤉
5 28 1.47%
6 21 1.10% なつめ酒 作り方
7 21 1.10% 薬王園 群馬
8 20 1.05% 杉花粉飴
9 19 1.00% ja沢田薬王園
10 15 0.79% 群馬 薬王園
11 14 0.74% 薬王国
12 13 0.68% 薬膳レストラン
13 12 0.63% 薬膳 レストラン
14 11 0.58% なつめ酒
15 11 0.58% 群馬県 薬王園
16 11 0.58% 群馬県民の日 無料施設
17 11 0.58% 薬膳料理
18 10 0.53% 中之条町 薬王園
19 9 0.47% ja沢田 薬王園
20 9 0.47% 中之条 薬王園
View All Search Strings

Top 20 of 169 Total User Agents
# Hits User Agent
1 142527 56.25% MSIE 6.0
2 82158 32.42% MSIE 7.0
3 14542 5.74% Netscape
4 13641 5.38% Mozilla/5.0
5 1920 0.76% Yahoo! Slurp
6 1489 0.59% Spider: Google.com
7 1184 0.47% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1088 0.43% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 796 0.31% Googlebot/2.1
10 717 0.28% MSIE 5.5
11 489 0.19% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
12 477 0.19% Yahoo! DE Slurp
13 442 0.17% Yahoo! Slurp/3.0
14 405 0.16% MSIE 5.01
15 400 0.16% BaiduImagespider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
16 388 0.15% Mozilla/4.0 (compatible;)
17 373 0.15% BecomeJPBot/2.3
18 360 0.14% MSIE 5.0
19 358 0.14% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
20 355 0.14% HyperEstraier/1.4.9

Usage by Country for October 2008

Top 22 of 22 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 178217 70.33% 147515 69.94% 1830179 60.99% Japan
2 48453 19.12% 41383 19.62% 852180 28.40% Network
3 20098 7.93% 17131 8.12% 224548 7.48% Unresolved/Unknown
4 6076 2.40% 4399 2.09% 83098 2.77% US Commercial
5 156 0.06% 156 0.07% 4260 0.14% Germany
6 142 0.06% 142 0.07% 1678 0.06% Old style Arpanet (arpa)
7 91 0.04% 89 0.04% 1572 0.05% United Kingdom
8 38 0.01% 35 0.02% 662 0.02% Russian Federation
9 30 0.01% 28 0.01% 504 0.02% Non-Profit Organization
10 23 0.01% 23 0.01% 218 0.01% Hong Kong
11 23 0.01% 19 0.01% 363 0.01% Norway
12 11 0.00% 11 0.01% 315 0.01% Romania
13 6 0.00% 3 0.00% 89 0.00% Seychelles
14 5 0.00% 5 0.00% 140 0.00% Italy
15 4 0.00% 3 0.00% 90 0.00% Canada
16 4 0.00% 4 0.00% 63 0.00% Israel
17 3 0.00% 3 0.00% 555 0.02% Ukraine
18 2 0.00% 2 0.00% 29 0.00% China
19 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Hungary
20 1 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Moldova
21 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% Tuvalu
22 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01